г.Самара, трасса Самара-Кинель, территория СМП-854
(найти нас на карте)
+7 (846) 922-71-51
+7 (927) 712-71-51
НОВЫЙ Металлопрокат
Профильная труба   Вес 1м/кг Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Труба проф. 15*15*1,5   0,63 6,02 3,79 49,14 78,00
Труба проф. 20*20*1,5   0,95 6,02 5,72 95,00 100,00
Труба проф. 20*20*2,0   1,15 6,02 6,92 97,75 85,00
Труба проф. 25*25*1,5   1,24 6,02 7,46 100,44 81,00
Труба проф. 25*25*2,0   1,45 6,02 8,73 120,35 83,00
Труба проф. 30*30*1,5   1,46 6,02 8,79 129,94 89,00
Труба проф. 40*20*1,5   1,41 6,02 8,49 109,98 78,00
Труба проф. 40*20*2,0   1,80 6,02 10,84 162,00 90,00
Труба проф. 40*40*1,5   1,89 6,02 11,38 170,10 90,00
Труба проф. 40*40*1,8   2,20 6,02 13,24 182,60 83,00
Труба проф. 40*40*3,0   3,57 6,02 21,49 267,75 75,00
Труба проф. 50*25*1,5   1,79 6,02 10,78 150,36 84,00
Труба проф. 50*25*2,0   2,47 6,02 14,87 207,48 84,00
Труба проф. 50*50*1,5    2,32 6,02 13,97 185,60 80,00
Труба проф. 50*50*2,0 *   3,05 5,97 18,21 262,30 86,00
Труба проф. 50*50*2,0   3,26 6,02 19,63 280,36 86,00
Труба проф. 50*50*3,0   4,53 6,02 27,27 353,34 78,00
Труба проф. 60*30*2,0*   2,73 5,95 16,24 242,97 89,00
Труба проф. 60*30*2,0   2,78 6,02 16,74 247,42 89,00
Труба проф. 60*40*2,0   3,15 6,02 18,96 283,50 90,00
Труба проф. 60*40*3,0*   4,42 5,95 26,30 362,44 82,00
Труба проф. 60*40*3,0   4,42 6,02 26,61 362,44 82,00
Труба проф. 60*60*2,0   3,73 6,02 22,45 324,51 87,00
Труба проф. 60*60*3,0   5,57 6,02 33,53 462,31 83,00
Труба проф. 80*40*3,0*   5,45 5,96 32,48 436,00 80,00
Труба проф. 80*40*3,0   5,70 6,00 34,20 456,00 80,00
Труба проф. 80*80*3,0   7,50 12,00 90,00 555,00 74,00
Труба проф. 80*80*6,0     12,00 0,00 0,00 65,00
Труба проф.100*50*3,0   6,80 12,00 81,60 612,00 90,00
Труба проф. 100*100*3,0   9,60 12,00 115,20 748,80 78,00
Труба проф. 100*100*7,0     12,00 0,00 0,00 65,00
Труба проф. 120*120*4,0   14,67 12,00 176,04 1 026,90 70,00
Труба проф. 140*140*5,0   21,25 12,00 255,00 1 487,50 70,00
Арматура   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Арматура ф 8  (А500)    0,42
1,63 11,72 19,10 114,10 70,00
Арматура Ф18  (А500)    2,00 12,00 24,00 110,00 55,00
Лист г/к Ст3 Площадь листа/м2 Вес м2/кг Вес листа,кг Цена м2 Цена за 1 лист/руб Цена за 1 кг/руб
Лист г/к 2,0 (1250*2500) 3,12 16,99 53,00 1 189,10 3 710,00 70,00
Лист г/к 3,0 (1250*2500) 3,12 25,00 78,00 1 750,00 5 460,00 70,00
Лист г/к 3,0  (1250*2500) чечевица 3,12 25,00 78,00 1 750,00 5 460,00 70,00
Лист г/к 3,0 (1500*6000) 9,00 24,60 221,40 1 722,00 15 498,00 70,00
Лист г/к 4,0 (1500*6000) 9,00 33,19 298,70 2 323,22 20 909,00 70,00
Лист г/к 5,0 (1500*6000) 9,00 39,47 355,23 2 762,90 24 866,10 70,00
Лист г/к 6,0 (1500*6000) 9,00 48,00 432,00 3 360,00 30 240,00 70,00
Лист г/к 6,0 (1500*6000) чечевица 9,00 48,00 432,00 3 360,00 30 240,00 70,00
Лист г/к 7,0 (1500*6000) 9,00 55,17 496,50 3 861,67 34 755,00 70,00
Лист г/к 8,0 (1500*6000) 9,00 66,11 595,00 4 627,78 41 650,00 70,00
Лист г/к 10,0 (1500*6000) 9,00 80,00 720,00 5 600,00 50 400,00 70,00
Лист г/к 12,0 (1500*6000) 9,00 96,13 865,17 6 729,10 60 561,90 70,00
Лист г/к 16,0 (2010*6500) 13,07 129,37 1690,23 9 055,96 118 316,10 70,00
Лист г/к 20,0 9,00 162,50 1462,50 13 000,00 117 000,00 80,00
Квадрат   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Квадрат 12    1,25 6,00 7,50 93,75 75,00
Проволока вязальная   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Проволока вязальная 1,2мм           85,00
Проволока катанка 6,5мм           72,00
Полоса   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Полоса 38*4   1,36 5,00 6,80 108,80 80,00
Полоса 40*4   1,28 4,00 5,12 96,00 75,00
Полоса 50*5   2,04 6,02 12,28 197,88 97,00
Швеллер   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Швеллер 5П   4,66 12,00 55,92 349,50 75,00
Швеллер 6,5П   6,33 12,00 75,96 487,41 77,00
Швеллер 8У   7,09 12,00 85,08 545,93 77,00
Швеллер 10У   9,11 12,00 109,32 701,47 77,00
Швеллер 12П   10,81 12,00 129,72 832,37 77,00
Швеллер 14П   12,80 12,00 153,60 1 049,60 82,00
Швеллер 16П   14,91 12,00 178,92 1 162,98 78,00
Швеллер 18П   16,90 12,00 202,80 1 385,80 82,00
Швеллер 20П   19,31 12,00 231,72 2 124,10 110,00
Швеллер 40У   49,35 12,00 592,20 4 935,00 100,00
Швеллер 120*60*4   7,41 12,00 88,92 518,70 70,00
Угол   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Угол  25*25*4   1,52 6,00 9,12 121,60 80,00
Угол  35*35*3   1,71 6,02 10,29 119,70 70,00
Угол  40*40*3   1,88 6,02 11,32 131,60 70,00
Угол  40*40*4   2,52 6,00 15,12 176,40 70,00
Угол 50*50*5   3,90 12,00 46,80 284,70 73,00
Угол 63*63*5   5,00 12,00 60,00 400,00 80,00
Угол 75*75*5   5,85 12,00 70,20 456,30 78,00
Угол 100*100*7,0     11,18 12,00 134,16 894,40 80,00
Угол 125*125*8,0   16,07 12,00 192,84 1 253,46 78,00
Угол 125*125*10,0   19,36 12,00 232,32 1 510,08 78,00
Труба   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Труба ф 60*3,0   4,36 12,00 52,32 296,48 68,00
Труба ф 89*4,5   9,67 12,00 116,04 657,56 68,00
Труба ф 102*2,5   6,31 6,02 37,99 429,08 68,00
                          Лежалый               металлопрокат
    Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Лежалый металлопрокат   1,00 1,00 1,00 55,00 55,00
Балка лежалая   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Балка 25Ш2   55,26 12,00 663,12 4 144,50 75,00
Б/У металлопрокат
 Б/у металл   Вес 1м Длина 1шт/м Вес 1шт/кг Цена за 1 м.п./руб Цена за 1 кг/руб
Основной б/у металл   1,00 1,00 1,00 50,00 50,00
ТРУБА НКТ ф 60*5   8,00 1,00 8,00 352,00 44,00
ТРУБА НКТ ф 73*5,5   10,00 1,00 10,00 400,00 40,00
ТУ Сетка рабица оцинкованная (в рулонах)
Наименование ячейка диаметр проволоки высота рулона,м цена за 1м.п./руб длина м/рул. Цена за 1 рулон/руб
Сетка рабица оцинк (загиб с двух сторон)/10м 55/55 1,6 1,5 115,00 10 1150,00
Сетка рабица оцинк (загиб с двух сторон)/10м 55/55 1,6 1,8 150,00 10 1500,00
ТУ Сетка сварная оцинкованная (в рулонах)
Сетка сварная оцинк. 50х100 1,8 1,8 200,00 15 3000,00
ТУ Сетка сварная светлая и кладочная и штукатурная рулонах (подходит для ограждения, стяжки, кладки, клеток)
Наименование ячейка диаметр проволоки высота рулона,м цена за 1м.п./руб длина м/рул. Цена за 1 рулон/руб
Сетка сварная светлая/50м 50/60 1,6 0,30   50 900,00
Сетка сварная светлая/50м 50/60 1,6 0,35   50 1 100,00
ТУ Сетка кладочная (в картах) 
Наименование Цена за 1 шт/руб
ячейка 50*50  
50*50 (0,25*2м) ф3 50,00
50*50 (0,38*2м) ф3 96,00
50*50 (0,38*2м) ф4 150,00
50*50 (0,5*2м) ф3 120,00
50*50 (0,5*2м) ф4 190,00
50*50 (1,0*2м) ф3 190,00
ячейка 100*100  
100*100 (0,38*2м) ф3 50,00
100*100 (0,5*2м) ф3 50,00
100*100 (0,5*2м) ф4 97,00
100*100 (1,0*2м) ф3 143,00
100*100 (1,0*2м) ф4 200,00
100*100 (2,0*3м) ф4 595,00
ГОСТ  Сетка кладочная (в картах) 
50*50 (2,0*3м) ф3 690,00
100*100 (2,0*3м) ф3 500,00

© 2024 «МеталлСамара»

с апреля по сентябрь
пн-пт: 8.00 - 18.00
сб: 8.00 - 13.00
вс: выходной
с октября по март
пн-пт: 8.00 - 17.00
сб в октябре: 8.00 - 12.00
сб с ноября: выходной
вс: выходной
Без перерыва на обед



г.Самара, трасса Самара-Кинель, территория СМП-854
(найти нас на карте)

Электронная почта: mihaylov@metalsam.ru
Телефон:
+7 (846) 922-71-51
+7 (927) 712-71-51
Сервис обратного звонка RedConnect